平成17年(2005年)登山記録

*:百名山、  **:二百名山、  ***:三百名山、  E:越後百山
 
 

山岳名 登頂日 行    程
1 278 竜門岳*** 平成 17. 3.11 吉野山口神社−竜門の滝−竜門岳−三津峠−大峠−不動滝
2 281 大和葛城山*** 平成 17. 3.12 葛城山ロープウェー登山口−行者の滝−天神の森−大和葛城山−水越峠
3 183 金剛山** 平成 17. 3.12 水越峠−六道の辻−大日岳−転法輪寺−金剛山−ちはや園地−百辻
4 284 愛宕山*** 平成 17. 3.13 月輪寺登山口−五合目(=水尾分岐=愛宕山)−清滝
5 280 護摩壇山*** 平成 17. 3.18 護摩壇山駐車場=護摩壇山(往復)
6 185 伯母子岳** 平成 17. 3.19 大股=萱小屋跡=桧峠=伯母子岳(往復)
7 277 高見山*** 平成 17. 3.20 高見峠=高見山(往復)
8 172 七面山** 平成 17. 4. 9 羽衣−表参道−敬慎院−七面山−敬慎院−奥之院−裏参道ー角瀬
9 276 三峰山*** 平成 17. 4.15 三峰山登山口−不動滝−三畝峠−三峰山−八丁平−三畝峠−新道峠−三峰山登山口
10 275 倶留尊山*** 平成 17. 4.15 亀山池−亀山−亀山峠=二本ボソ=倶留尊山
11 189 三瓶山** 平成 17. 4.30 北の原−男三瓶山−女三瓶山−孫三瓶山−子三瓶山−西の原−北の原
12 289 吾妻山*** 平成 17. 5. 1 休暇村吾妻山−吾妻山−烏帽子山−比婆山−大膳原−南ノ原−休暇村吾妻山
13 288 道後山*** 平成 17. 5. 2 月見ヶ丘−両国牧場−大池−道後山−岩樋山−月見ヶ丘
14 188 上蒜山** 平成 17. 5. 3 上蒜山登山口−槍ヶ峰−上蒜山−中蒜山−塩釜の冷泉
15 287 那岐山*** 平成 17. 5. 4 蛇淵ノ滝−(Cコース)−那岐山−(Bコース)−蛇淵ノ滝
16 286 扇ノ山*** 平成 17. 5. 4 姫路登山口=扇ノ山(往復)
17 187 氷ノ山** 平成 17. 5. 5 福定親水公園−氷ノ山越−氷ノ山−東尾根−東尾根登山口−福定親水公園
18 186 武奈ヶ岳** 平成 17. 5.20 ガリバー旅行村−広谷−細川越−武奈ヶ岳−カラ岳−釈迦岳−イン谷
19 282 蓬莱山*** 平成 17. 5.21 大山口−金糞峠−堂満岳−烏谷山−比良岳ー打見山−蓬莱山−権現山−霊仙口
20 283 比叡山*** 平成 17. 5.22 本坂口−根本中堂−阿弥陀堂−大比叡−比叡山頂駐車場
21 232 諏訪山*** 平成 17. 5.27 波平登山口=湯ノ沢ノ頭=三笠山=諏訪山(往復)
22 140 御座山** 平成 17. 5.28 白岩林道終点=見晴台=御座山(往復)
23 124 守門岳** 平成 17. 6.10 二口登山口−見晴台−青雲岳−袴岳−大岳−保久礼−二口登山口
24 E70 平標山E 平成 17. 6.19 平標登山口−松手山−平標山(=仙ノ倉山)−平標山ノ家−平標登山口
25 133 仙ノ倉山** 平成 17. 6.19 平標登山口−松手山−平標山(=仙ノ倉山)−平標山ノ家−平標登山口
26 205 ニセコ*** 平成 17. 7. 2 鏡沼入口−鏡沼−ニセコアンヌプリ−ニセコ山の家−ニセコいこいの家−昆布温泉
27 109 樽前岳** 平成 17. 7. 8 七合目−東山(樽前山)−西山−風不死岳分岐−七合目
28 204 余市岳*** 平成 17. 7. 9 キロロゴンドラ山頂駅=(朝里コース)=余市岳(往復)
29 121 エブリ差岳** 平成 17. 7.16 胎内ヒュッテ−大石山−頼母木小屋(泊)−大石山−エブリ差岳−千本峰−大石ダム
30 87 白山(2)* 平成 17. 7.23 別当出合−砂防新道−室堂−白山−室堂(泊)−観光新道−別当出合
31 45 白馬岳(2)* 平成 17. 8. 5 蓮華温泉−白馬岳−白馬山荘(泊)−白馬岳−雪倉岳−朝日岳−朝日小屋(泊)−
朝日岳−蓮華温泉
32 151 雪倉岳** 平成 17. 8. 6 蓮華温泉−白馬岳−白馬山荘(泊)−白馬岳−雪倉岳−朝日岳−朝日小屋(泊)−
朝日岳−蓮華温泉
33 251 朝日岳*** 平成 17. 8. 6 蓮華温泉−白馬岳−白馬山荘(泊)−白馬岳−雪倉岳−朝日岳−朝日小屋(泊)−
朝日岳−蓮華温泉
34 30 谷川岳(2)* 平成 17. 8.27 天神峠−谷川岳−茂倉岳−蓬ヒュッテ(泊)−朝日岳−白毛門−土合
35 229 朝日岳*** 平成 17. 8.28 天神平−谷川岳−茂倉岳−蓬ヒュッテ(泊)−朝日岳−白毛門−土合
36 114 森吉山** 平成 17. 9.16 こめつが山荘=一ノ腰=森吉山(往復)
37 111 白神岳** 平成 17. 9.17 白神岳登山口=二股分岐=マテ山=白神岳(往復)
38 210 太平山*** 平成 17. 9.18 旭又登山口−御手洗の池−太平山(奥岳)−宝蔵岳−旭又登山口
39 135 女峰山** 平成 17.10. 1 志津乗越−馬立−唐沢小屋−女峰山−小真名子山−大真名子山−志津乗越
40 227 太郎山*** 平成 17.10. 2 志津林道太郎山登山口−太郎山−小太郎山−山王帽子山−山王峠
41 E88 海谷駒ヶ岳E 平成 17.10.10 三峡パーク−海谷駒ヶ岳−鬼ヶ面山−鋸岳−雨飾山荘
42 E89 海谷鋸岳E 平成 17.10.10 三峡パーク−海谷駒ヶ岳−鬼ヶ面山−鋸岳−雨飾山荘
43 68 金峰山(2)* 平成 17.11. 3 瑞牆山荘−富士見平−大日岩−金峰山−金峰山小屋(泊)−瑞牆山−瑞牆山荘
44 69 瑞牆山(2)* 平成 17.11. 4 金峰山小屋(泊)−大日岩−八丁平−天鳥川河原−瑞牆山−富士見平−瑞牆山荘
45 E93 明星山E 平成 17.11.13 ヒスイ峡登山口−竜護の尾根−明星山−登山道分岐点−ヒスイ峡登山口
46 144 乾徳山** 平成 17.11.19 大平荘−月見岩(扇平)−乾徳山−下山道−国師ヶ原−大平荘
47 233 国師ヶ岳*** 平成 17.11.20 大弛峠−国師ヶ岳−北奥千丈岳−夢の庭園−大弛峠

トップページ