*:百名山、 **:二百名山、 ***:三百名山、 E:越後百山、 S:信州百名山 |
山 番 号 |
山岳名 | 登頂日 | 行 程 | |
1 | 219 | 米山(5)*** | 平成 22. 4. 4 | 大平登山口=二の字(広場)=米山(往復) |
2 | S38 | 太郎山S | 平成 22. 4. 9 | 裏参道登山口=太郎神社=太郎山(往復) |
3 | S16 | 独鈷山S | 平成 22. 4. 9 | 西前山登山口=独鈷山(往復) |
4 | S15 | 子檀嶺 S | 平成 22. 4.10 | 管社登山口=子檀嶺山(往復) |
5 | S14 | 冠着山S | 平成 22. 4.10 | 鳥居駐車場=冠着山(往復) |
6 | S13 | 聖山S | 平成 22. 4.10 | 聖ヶ丘パノラマスキー場=聖山(往復) |
7 | 225 | 景鶴山*** | 平成 22. 4.30 | 鳩待峠=山ノ鼻=ヨッピ橋=与作岳=景鶴山(往復) |
8 | S11 | 堂津岳S | 平成 22. 5. 3 | 奥裾花自然園=稜線=奥西山=堂津岳(往復) |
9 | E28 E29 |
松平山・ 五頭山E |
平成 22. 5.15 | 魚止滝−山葵山−松平山−五頭山−三ノ峰−(三ノ峰コース)−五頭自然休養林 |
10 | E31 | 越後白山E | 平成 22. 5.21 | 慈光寺−(尾根線)−白山山頂−(田村線)−慈光寺 |
11 | 268 | 猿ヶ馬場山*** | 平成 22. 6. 6 | 荻町駐車場=宮谷林道=帰雲山=猿ヶ馬場山登山道終点(往復) |
12 | E32 | 光明山E | 平成 22. 6.11 | 笠堀ダム=七曲峠=万之助山=中光明=光明山(往復) |
13 | 117 | 栗駒山** | 平成 22. 6.18 | 須川温泉−昭和湖−栗駒山−産沼−須川温泉 |
14 | 118 | 神室山** | 平成 22. 6.19 | 西ノ又登山口−(西ノ又コース)−神室山−前神室山−(パノラマコース)−登山口 |
15 | 116 | 焼石岳** | 平成 22. 7. 9 | ツブ沼登山口=石沼=銀明水=泉水沼=焼石岳(往復) |
16 | 115 | 和賀岳** | 平成 22. 7.18 | 甘露水=滝倉沢=薬師岳=小杉山=和賀岳(往復) |
17 | 163 | 大天井岳(2)** | 平成 22. 7.23 | 中房温泉−合戦小屋−燕山荘−大天荘(泊)=大天井岳(往復) −槍ヶ岳−上高地 |
18 | 54 | 槍ヶ岳(3)* | 平成 22. 7.24 | 大天荘(泊)−(喜作新道)−西岳ヒュッテ−水俣乗越−(東鎌尾根)−槍ヶ岳山荘(泊) =槍ヶ岳山頂(往復)−槍沢ロッジ−横尾山荘−上高地 |
19 | 75 | 空木岳(2)* | 平成 22. 8. 7 | 今朝沢橋−金沢土場−北沢−仙人の泉−木曽殿山荘(泊)−空木岳−南駒ヶ岳 |
20 | 174 | 南駒ヶ岳** | 平成 22. 8. 7 | 木曽殿山荘(泊)−空木岳−赤椰岳−南駒ヶ岳−仙涯嶺−越百山−今朝沢橋 |
21 | 260 | 越百山*** | 平成 22. 8. 7 | 木曽殿山荘(泊)−空木岳−南駒ヶ岳−越百山−越百小屋−福栃平−今朝沢橋 |
22 | 34 | 火打山(2)* | 平成 22. 8.14 | 笹ヶ峰=黒沢=富士見平=高谷池ヒュッテ(泊)=火打山(往復) |
23 | 249 | 焼山*** | 平成 22. 8.27 | 杉野沢橋=金山谷=焼沢=富士見峠=泊岩=焼山(往復) |
24 | 77 | 甲斐駒ヶ岳(2)* | 平成 22. 9. 3 | 北沢峠−双児山−駒津峰−甲斐駒ヶ岳−六合目石室(泊)−鋸岳 |
25 | 165 | 鋸岳** | 平成 22. 9. 4 | 北沢峠−甲斐駒ヶ岳−六合目石室(泊)−中ノ川乗越−第二高点−鹿ノ窓−鋸岳− 角兵衛沢−戸台大橋 |
26 | 153 | 烏帽子岳** | 平成 22. 9.17 | 高瀬ダム−烏帽子小屋−烏帽子岳−烏帽子小屋(泊)−野口五郎岳−水晶小屋(泊)− |
27 | 255 | 野口五郎岳(2)*** | 平成 22. 9.18 | 高瀬ダム−烏帽子小屋(泊)−野口五郎岳−水晶小屋(泊)−水晶岳−赤牛岳− 奥黒部ヒュッテ(泊)−黒部ダム |
28 | 52 | 水晶岳(2)* | 平成 22. 9.19 | 高瀬ダム−烏帽子小屋(泊)−野口五郎岳−水晶小屋(泊)−水晶岳−赤牛岳− (読売新道)−奥黒部ヒュッテ(泊)−黒部ダム |
29 | 154 | 赤牛岳** | 平成 22. 9.19 | 高瀬ダム−烏帽子小屋(泊)−野口五郎岳−水晶小屋(泊)−水晶岳−赤牛岳− (読売新道)−奥黒部ヒュッテ(泊)−黒部ダム |
30 | S03 | 戸隠西岳S | 平成 22.10.11 | 鏡池−P1−戸隠西岳−本院岳−八方睨−奥社−鏡池 |
31 | 65 | 両神山(2)* | 平成 22.10.17 | 日向大谷=清滝小屋(泊)=両神山(往復) |
31 | E79 | 刈羽黒姫山E | 平成 22.11.19 | 折居上向黒姫神社−登山口−鶏冠嶺−刈羽黒姫山−黒姫峠−清水谷登山口− 折居黒姫神社 |
トップページへ |