平成24年(2012年)登山記録

 *:百名山、  **:二百名山、  ***:三百名山、  E:越後百山、  N:新潟百名山、  S:信州百名山
 
 

山岳名 登頂日 行    程
1 44 筑波山(2)* 平成 24. 3.18 つつじヶ丘(ロープウェー)−女体山駅−女体山−男体山−筑波山頂駅(ケーブルカー)
−宮脇駅−筑波山神社
2 99 開聞岳(2)* 平成 24. 4.28 かいもんふれあい公園=開聞岳(往復) 
3 98 霧島山(2)* 平成 24. 4.29 韓国岳登山口−硫黄山−不動池−六観音御池−白鳥山−えびの高原駐車場 
 4 97 阿蘇山(2)* 平成 24. 5. 1 仙酔峡登山口=阿蘇山(高岳)(往復)
 5 96 祖母山(2)* 平成 24. 5. 2 尾平登山口=2合目=(宮原コース)=祖母山(往復) 
6 95 九重山(2)* 平成 24. 5. 4 牧ノ戸峠登山口−久住分れ−久住山−天狗ヶ城−中岳−避難小屋−久住分れ−
牧ノ戸峠登山口 
7 E39 経塚山E 平成 24. 5.18 山頂まで車
8 E38 大地山E 平成 24. 5.18 宮の河内林道途中−大地山−小佐渡線登山口
9 E35 山毛欅ヶ平山E 平成 24. 5.19 歌見林道第1堰堤=林道終点=歌見越=登山道入口=山毛欅ヶ平山(往復)
10 E36 金剛山(1)E 平成 24. 5.20 石名和木林道途中=峠=天然杉遊歩道=和木山=金剛山分岐手前(往復)
11 E36 金剛山(2)E 平成 24. 6.15 ドンデン山荘=芝尻山=雪畑山分岐=和木越分岐=金剛山(往復) 
12 N13 朴坂山N 平成 24. 6.16 朴坂登山口=村界稜線=朴坂山(往復)
13 S41 鼻曲山S 平成 24. 6.23 二度上峠=氷妻山=鼻曲山(往復)
14 S39 籠ノ登山S 平成 24. 6.23 兎平=東籠ノ登山=西籠ノ登山(往復)
15 S37 烏帽子岳S
湯の丸山
平成 24. 6.24 地蔵峠−鞍部−烏帽子岳−鞍部−湯の丸山(=北峰往復)−地蔵峠
16 252 唐松岳(2)*** 平成 24. 7.27 八方尾根−唐松頂上山荘(泊)=唐松岳(往復)−五竜岳−
 17 46 五竜岳(2)* 平成 24. 7.28 八方尾根−唐松頂上山荘(泊)−五竜山荘−五竜岳−キレット小屋(泊)−
鹿島槍ヶ岳−爺ヶ岳−柏原新道登山口
18 47 鹿島槍ヶ岳(2)* 平成 24. 7.29 キレット小屋(泊)−鹿島槍ヶ岳−冷池山荘−爺ヶ岳−種池山荘−柏原新道登山口
19 253 爺ヶ岳(2)*** 平成 24. 7.29 キレット小屋(泊)−鹿島槍ヶ岳−冷池山荘−爺ヶ岳−種池山荘−柏原新道登山口
20 48 剣岳(2)* 平成 24. 8.26 馬場島=早月小屋(泊)=剱岳(往復) 
21 251 朝日岳(2)*** 平成 24. 9.14 蓮華温泉−兵馬ノ平−白高地沢−(五輪尾根)−吹上のコル−朝日岳−朝日小屋(泊)− 
 22 E96 栂海新道−1E 平成 24. 9.15 朝日小屋−朝日岳−吹上のコル−長栂山−黒倉山−犬ヶ岳−栂海山荘(泊)−
 23 E95 栂海新道−2E 平成 24. 9.16 栂海山荘(泊)−黄連山−菊石山−下駒ヶ岳−白鳥山−坂田峠−栂海新道登山口−日本海
24 N76
N80
信越トレイル
−1
N
平成 24.10. 5 天水山松之山口−天水山−深坂峠−伏野峠−宇津ノ俣峠−牧峠(テント泊)−
 25 N77
N79
信越トレイル
−2
N
平成 24.10. 6 牧峠−梨平峠−関田峠−黒倉山−鍋倉山−仏ヶ峰−桂池(テント泊)−
 26 信越トレイル
−3
平成 24.10. 7 桂池−黒岩山−ソブの池−富倉峠−涌井−涌井新池−毛無山−希望湖−沼の原湿原−
赤池−万坂峠 
 27 248 信越トレイル
−4
***
平成 24.10.14 赤池−柏ヶ峠−袴岳−万坂峠−斑尾山−万坂峠−赤池

トップページ