*:百名山、 **:二百名山、 ***:三百名山 |
山 番 号 |
山岳名 | 登頂日 | 行 程 | |
1 | 146 | 三ツ峠山** | 平成 15. 4.17 | 三ツ峠登山口−三ツ峠山荘−開運山−御巣鷹山−木無山−三ツ峠山荘(泊) |
2 | 238 | 黒岳*** | 平成 15. 4.18 | 三ツ峠山荘(泊)−清八山−御坂山−黒岳−新道峠−中沢林道 |
3 | 234 | 三頭山*** | 平成 15. 4.19 | 桧原都民の森−鞘口峠−三頭山−ムシカリ峠−三頭大滝−駐車場 |
4 | 149 | 愛鷹山** | 平成 15. 4.27 | 愛鷹神社−割石峠−呼子岳−越前岳−黒岳−愛鷹神社 |
5 | 236 | 金時山*** | 平成 15. 4.28 | 金時神社−金時山−長尾山−乙女峠−乙女口 |
6 | 237 | 箱根山*** | 平成 15. 4.28 | 箱根園−駒ヶ岳−神山−冠ヶ岳−早雲山−早雲山駅 |
7 | 61 | 美ヶ原(2)* | 平成 15. 5.31 | 山本小屋=美しの塔=王ヶ頭(美ヶ原)(往復) |
8 | 62 | 霧ヶ峰(2)* | 平成 15. 6. 1 | 車山肩=車山(霧ヶ峰)=蝶々深山(往復) |
9 | 07 | 十勝岳* | 平成 15. 6.21 | 十勝岳温泉(泊)−富良野岳−上ホロ避難小屋(泊)−十勝岳−美瑛岳−白金温泉(泊) |
10 | 08 | 幌尻岳* | 平成 15. 7. 5 | 林道ゲート−幌尻山荘(泊)−幌尻岳−戸蔦別岳−幌尻山荘−林道ゲート |
11 | 84 | 赤石岳* | 平成 15. 7.18 | 椹島−赤石小屋(泊)−赤石岳−荒川小屋−中岳避難小屋(泊)− |
12 | 83 | 荒川岳 (悪沢岳)* |
平成 15. 7.19 | 中岳避難小屋(泊)−悪沢岳−千枚岳−千枚小屋−椹島 |
13 | 45 | 白馬岳(2)* | 平成 15. 7.26 | 猿倉−大雪渓−白馬山荘(泊)−白馬岳−鑓ヶ岳−鑓温泉−猿倉 |
14 | 01 | 利尻山* | 平成 15. 8. 1 | 見返台登山口−沓形コース−利尻山−鴛泊コース−利尻北麓野営場 |
15 | 16 | 月山(2)* | 平成 15. 8.31 | 月山8合目登山口=仏生池小屋=月山(往復) |
16 | 132 | 岩菅山** | 平成 15. 9.23 | 聖平上登山口=ノッキリ=岩菅山(往復) |
17 | 230 | 笠ヶ岳*** | 平成 15. 9.23 | 笠ヶ岳登山口=笠ヶ岳(往復) |
18 | 129 | 鳥甲山** | 平成 15.10. 2 | 切明−白ー−鳥甲山−赤ー−屋敷 |
19 | 130 | 佐武流山** | 平成 15.10. 3 | 切明=ワルサ峰=佐武流山 |
20 | 136 | 浅間隠山** | 平成 15.10.11 | 二度上峠=浅間隠山(往復) |
21 | 131 | 白砂山** | 平成 15.10.12 | 野反湖(泊)−地蔵峠−堂岩山=白砂山−八間山−野反湖 |
22 | 163 | 戸隠山** | 平成 15.10.17 | 戸隠牧場−奥社−八方睨−戸隠山−一不動−戸隠牧場 |
23 | 250 | 青海黒姫山*** | 平成 15.10.31 | 青海鉱山事務所=鉱山道終点=姫呼峠=黒姫山(往復) |
トップページへ |